ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ, ПРОВУЛКІВ, ПЛОЩ, КВАРТАЛІВ МІСТА СТАРОБІЛЬСЬК
| № | Тип | Сучасна назва |
Назва до перейменування |
Історична назва | Примітки |
| 1 | вулиця | 1 Травня | |||
| 2 | вулиця | 8 Березня | |||
| 3 | вулиця | Аграрна | Котовського | ||
| 4 | вулиця | Айдарська | Фрунзе | ||
| 5 | провулок | Ангеліни Булич | Красіна | ||
| 6 | вулиця | Андрющенка | капітальний ремонт - 2019р. | ||
| 7 | провулок | Амбулаторний | |||
| 8 | вулиця | Б.Гринченка | Куйбишева | ||
| 9 | площа | Базарна | |||
| 10 | вулиця | Биковського | |||
| 11 | площа | Богдана Хмельницького | |||
| 12 | провулок | Будівельний | |||
| 13 | вулиця | Булавіна | |||
| 14 | провулок | Бутівський | |||
| 15 | вулиця | Буткова | Щорса | ||
| 16 | вулиця | В.Бурляя | |||
| 17 | вулиця | В.Сосюри | Крупської | ||
| 18 | квартал | Ватутіна | |||
| 19 | вулиця | Велика Садова | ІІІ Інтернаціоналу | ||
| 20 | провулок | Веселий | |||
| 21 | вулиця | Вишнева | Медвєдєва | ||
| 22 | квартал | Воїнів Інтернаціоналістів | |||
| 23 | вулиця | Вокзальна | |||
| 24 | вулиця | Гаршина | Богучарська | ||
| 25 | вулиця | Генерала Стоянова | Чапаєва | ||
| 26 | вулиця | Геологічна | |||
| 27 | вулиця | Гімназична | Жовтнева | Класична | |
| 28 | площа | Гоголя | |||
| 29 | вулиця | Горького | |||
| 30 | вулиця | Грушевського | Пархоменка | ||
| 31 | вулиця | Діденка | Ворошилова | аншлаг | |
| 32 | вулиця | Дойчева | |||
| 33 | квартал | Дружби | С.Орджонікідзе | ||
| 34 | вулиця | Енергетична | |||
| 35 | вулиця | Залізнична | |||
| 36 | вулиця | Заводська | |||
| 37 | провулок | Загородній | |||
| 38 | вулиця | Зарічна | |||
| 39 | провулок | Зелений | К.Маркса | ||
| 40 | квартал | І.Савича | Пархоменка | ||
| 41 | вулиця | І.М.Світличного | Урицького | аншлаг | |
| 42 | вулиця | Індустріальна | |||
| 43 | вулиця | ім. Григоренка М.Г. | |||
| 44 | вулиця | ім. Бурмака Г.В. | |||
| 45 | вулиця | ім. Дерев’янка В.С. | |||
| 46 | вулиця | ім. Дубового І.В. | |||
| 47 | вулиця | ім. Шокотова С.М. | |||
| 48 | вулиця | Кобиляцької | К.Маркса | аншлаг | |
| 49 | вулиця | Київська | |||
| 50 | вулиця | Козацька | Свердлова | ||
| 51 | вулиця | Комсомольська | |||
| 52 | вулиця | Кооперативна | |||
| 53 | вулиця | Короленка | |||
| 54 | вулиця | Коцюбинського | |||
| 55 | вулиця | Кошевого | |||
| 56 | вулиця | Курчатова | |||
| 57 | вулиця | Кутузова | |||
| 58 | вулиця | Лангемака | Р.Люксембург |
капітальний ремонт - 2019р. |
|
| 59 | вулиця | Лермонтова | |||
| 60 | вулиця | Лесі Українки | Жукова | ||
| 61 | вулиця | Локомотивна | |||
| 62 | вулиця | Ломоносова | |||
| 63 | вулиця | Луганська | |||
| 64 | вулиця | Лугова | |||
| 65 | вулиця | М.Кожухова | 40 років Жовтня | ||
| 66 | вулиця | Магістральна | |||
| 67 | вулиця | Магонова | Коваленка | ||
| 68 | вулиця | Мала Садова | Семашка | ||
| 69 | вулиця | Малосадова | |||
| 70 | вулиця | Маяковського | |||
| 71 | вулиця | Мерцалова | Калініна | ||
| 72 | вулиця | Мічуріна | |||
| 73 | провулок | Мирний | |||
| 74 | вулиця | Миру | Пролетарська | ||
| 75 | вулиця | Молодіжна | |||
| 76 | вулиця | Молодогвардійська | |||
| 77 | вулиця | Монастирська | Кірова | Таганрозька | |
| 78 | вулиця | Муранова | |||
| 79 | вулиця | Набережна | |||
| 80 | провулок | Набережний | |||
| 81 | вулиця | Нахімова | |||
| 82 | вулиця | Незалежності | Радянська | ||
| 83 | вулиця | Некрасова | |||
| 84 | провулок | Новий | |||
| 85 | вулиця | Новорубіжна | |||
| 86 | вулиця | Новоайдарська | |||
| 87 | вулиця | О.Зілотті | Блюхера | аншлаг | |
| 88 | вулиця | Обручева | |||
| 89 | вулиця | Озерна | |||
| 90 | вулиця | П.Болота | Енгельса | ||
| 91 | вулиця | Павла Анорова | Анорова | ||
| 92 | вулиця | Павловського | Дзержинського | аншлаг | |
| 93 | провулок | Партизанський | |||
| 94 | вулиця | Повітрянофлотська | |||
| 95 | вулиця | Південна | капітальний ремонт - 2020р. | ||
| 96 | квартал | Південний | |||
| 97 | вулиця | Піонерська | |||
| 98 | вулиця | Піщана | |||
| 99 | вулиця | Пирогова | |||
| 100 | вулиця | Перемоги | |||
| 101 | вулиця | Петруні | Панфілова | аншлаг | |
| 102 | вулиця | Потьомкіна | |||
| 103 | вулиця | Пушкіна | |||
| 104 | вулиця | Радищева | |||
| 105 | провулок | Робочий | |||
| 106 | вулиця | Ромашко | Косіора | ||
| 107 | вулиця | Рубіжна | |||
| 108 | вулиця | Руднєва | Володарського | аншлаг | |
| 109 | вулиця | Свободи | |||
| 110 | провулок | Скоморохова | Петровського | ||
| 111 | вулиця | Слобожанська | Леніна | ||
| 112 | вулиця | Слов'янська | |||
| 113 | провулок | Сотника Синельникова | Артема | ||
| 114 | провулок | Спортивний | |||
| 115 | вулиця | Старотаганрогська | |||
| 116 | вулиця | Стаханова | |||
| 117 | вулиця | Стуса | Червоноармійська | ||
| 118 | вулиця | Суворова | |||
| 119 | вулиця | Східна | |||
| 120 | вулиця | Тараса Рибаса | |||
| 121 | провулок | Театральний | |||
| 122 | площа | Товарна | |||
| 123 | вулиця | Толбухіна | |||
| 124 | провулок | Транспортний | |||
| 125 | вулиця | Трудова | |||
| 126 | вулиця | Фабрична | |||
| 127 | вулиця | Франка | |||
| 128 | вулиця | Харківська | |||
| 129 | вулиця | Центральна | Комунарів | Комерційна | |
| 130 | вулиця | Чайковського | |||
| 131 | провулок | Челюскінців | |||
| 132 | вулиця | Чернишевського | |||
| 133 | вулиця | Червона | |||
| 134 | вулиця | Червоне Містечко | |||
| 135 | вулиця | Чернова | Постишева | аншлаг | |
| 136 | вулиця | Чехова | |||
| 137 | вулиця | Чкалова | |||
| 138 | вулиця | Шафрановського | К.Лібкнехта | аншлаг | |
| 139 | вулиця | Шевченка | |||
| 140 | вулиця | Ювілейна | |||
| 141 | провулок | Ярмарковий |
аншлаг - вказівник, адресна табличка, на якій зазначена назва вулиці. Дані іменні аншлаги з'явилися на перейменованих вулицях міста у 2019 році в результаті ініціативи активних підлітків міста, що була підтримана особисто Старобільським міським головою Яною Літвіновою. Наразі акція-розповідь про відомих земляків, на честь яких названі вулиці, квартали та провулки Старобільська, продовжується